不二越(NACHI)電磁閥SNH系列上海代理
特長:
性能:
型號(hào):
形式 | SNH-G01- **-**-11 | SNH-G03- **-**-10 | SNH-G04- **-**-10 | SNH-G06- **-**-10 | |
---|---|---|---|---|---|
JIS記號(hào) | AR | ||||
HQ | |||||
zui高使用圧力 MPa | 35 | ||||
定格流量 L/min | 10 | 20 | 40 | 60 | |
zui大流量 L/min | 20 | 40 | 60 | 100 | |
zui高切換頻度(回/分) | 120 | ||||
防塵?防水ランク | IP65 | IP64 | |||
質(zhì)量 | 1.8 | 5.2 | 5.5 | 6.9 |
(注) 1. 內(nèi)部リークは1滴/min(0.05cm3/min)以內(nèi)
(注) 2. AC電源(整流器內(nèi)蔵形)の防塵?防水ランクはIP64
ソレノイド
SNH-G01用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ソレノイド 區(qū)分 | 電源形式 | 電圧 (V) | 周波數(shù) (Hz) | コイル形式 | 電流 (A) | 電力 (W) | 許容電圧範(fàn)囲 (V) |
整流器 內(nèi)蔵形 | E1 | AC100 | 50/60 | EAC64-E1 | 0.37 | 32 | 90~110 |
E115 | AC115 | EAC64-E115 | 0.32 | 100~125 | |||
E2 | AC200 | EAC64-E2 | 0.18 | 180~220 | |||
E230 | AC230 | EAC64-E230 | 0.16 | 200~250 | |||
直流 | D1 | DC12 | - | EAC64-D1 | 2.5 | 30 | 10.8~13.2 |
D2 | DC24 | EAC64-D2 | 1.25 | 21.6~26.4 |
不二越(NACHI)電磁閥SNH系列上海代理
SNH-G03用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ソレノイド 區(qū)分 | 電源形式 | 電圧 (V) | 周波數(shù) (Hz) | コイル形式 | 電流 (A) | 電力 (W) | 許容電圧範(fàn)囲 (V) |
整流器 內(nèi)蔵形 | E1 | AC100 | 50/60 | EBB64-E1 | 0.40 | 34 | 90~110 |
E115 | AC115 | EBB64-E115 | 0.34 | 34 | 100~125 | ||
E2 | AC200 | EBB64-E2 | 0.22 | 37 | 180~220 | ||
E230 | AC230 | EBB64-E230 | 0.17 | 33 | 200~250 | ||
直流 | D1 | DC12 | - | EBB64-D1 | 2.6 | 31 | 10.8~13.2 |
D2 | DC24 | EBB64-D2 | 1.5 | 36 | 21.6~26.4 |
SNH-G04用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ソレノイド 區(qū)分 | 電源形式 | 電圧 (V) | 周波數(shù) (Hz) | コイル形式 | 電流 (A) | 電力 (W) | 許容電圧範(fàn)囲 (V) |
整流器 內(nèi)蔵形 | E1 | AC100 | 50/60 | EBB64-E1 | 0.40 | 34 | 90~110 |
E2 | AC200 | EBB64-E2 | 0.22 | 37 | 180~220 | ||
直流 | D1 | DC24 | - | EBB64-D2 | 1.5 | 36 | 21.6~26.4 |
SNH-G06用 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソレノイド 區(qū)分 | 電源形式 | 電圧 (V) | 周波數(shù) (Hz) | コイル形式 | 起動(dòng) 電流 (A) | 電流 (A) | 電力 (W) | 許容電圧範(fàn)囲 (V) |
整流器 內(nèi)蔵形 | E1 | AC100 | 50/60 | EBB64-D60 | 0.71 | 0.36 | 33.2 | 90~110 |
E2 | AC200 | EBB64-D120 | 0.39 | 0.19 | 36.4 | 180~220 | ||
直流 | D1 | DC24 | - | EBB64-D17 | 3.0 | 1.5 | 37.4 | 21.6~26.4 |
G06用ECコネクタ
SNH-G06は大きな切り換え力を得るよう、ECコネクタを使用。
このコネクタは、切り換え時(shí)に通常(保持電流)の2倍の電流(起動(dòng)電流)をソレノイドコイルに供給し、その後、通常の電流に落とす制御を行ないます。
用途:
上一篇:NACHI電磁閥*¥不二越電磁閥代理商 下一篇:供應(yīng)NACHI供應(yīng)NACHI不二越電磁閥|日本*不二越 留言注意事項(xiàng):